up_index.png
Terug naar startpagina

 records
Terug naar recordspagina


MiniZ-1:28-klasse-2011-2012              aston1    aston2





Stand na 20-04-2012

1.Jasper 850
2.Kees 830
3.Rinus 440
4.Rinaldo 420
5.Marco 380
6.Co 350
7.Danny 280
8.Mark 270
9.Brent 260
10.John 260
11.Sjoerd 220
12.Galina 110
13.Bart 90
14.Thomas 90
15.Christine 70
16.Henning 70
17.  
18.  
19.  
20.  




2011-2012

MiniZ1:28KLASSE 16/09 14/10 11/11 09/12 27/01 09/03 20/04     Tot
1.Kees  130 110 110 110 100 130 140      
2.Brent  110 80 70 X X X X      
3.Marco  110 100 90 X X X 80      
4.Jasper 90 140 140 140 110 120 110      
5.Rinaldo 80 X 100 X 140 100 X      
6.Christine 70 X X X X X X      
7.Sjoerd 60 X 80 X X 80 X    
8.John 50 60 50 X X 60 100      
9.Rinus 40 50 40 100 80 70 60      
10.Co 30 70 20 70 60 50 50      
11Danny X 90 60 90 X 40 X      
12.Mark X X 30 80 70 X 90      
13.Galina X X X 60 50 X X      
14.Thomas X X X X X 90 X      
15.Bart X X X X 90 X X      
16.Henning X X X X X X 70      
17.                  
18.                    



Trackverbeteringen in geel

Tracktijden track1 track2 track3 track4 ronden1 ronden2 ronden3 ronden4
1.Kees 11.415 11.409 11.424 11.800 26 25 26 25
2.Marco 11.210 11.817 11.683 12.030 26 24 25 24
3.Brent 11.519 12.128 12.013 12.137 25 24 23 23
4.Jasper 11.042 11.334 11.321 11.432 26 26 26 25
5.Rinaldo 11.485 11.293 11.448 11.580 25 25 25 24
6.Christine 12.758 12.624 13.001 13.155 22 22 21 22
7.Sjoerd 12.335 12.460 12.711 12.811 24 24 22 22
8.John 12.025 12.221 12.100 12.528 24 23 24 22
9.Rinus 12.344 12.525 12.380 12.592 22 23 23 23
10.Co 13.424 13.123 13.794 14.056 21 20 19 20
11.Danny 12.040 11.891 11.865 11.960 23 23 23 22
12.Mark 11.923 12.150 12.394 12.512 24 24 22 22
13.Galina 14.567 14.440 14.166 13.717 10 17 13 19
14.Thomas 12.113 11.896 12.184 12.665 25 24 24 23
15.Henning 12.372 12.305 12.550 12.762 20 22 21 21






MiniZ-1:28-klasse 24/09 14/10 11/11 09/12 27/01 09/03 19/04  
1.Kees 97.22 100.42 98.75 97.40 96.86 101.17 98.89  
2.Brent 95.97 87.70 85.103 X X X X  
3.Marco 95.94 95.30 95.96 X X X 86.26  
4.Jasper 94.84 101.14 100.82 97.64 97.31 100.106 96.90  
5.Rinaldo 92.17 X 97.12 X 98.59 97.26 X  
6.Christine 87.24 X X X X X X  
7.Sjoerd 86.76 X 92.48 X X 85.21 X  
8.John 85.45 77.104 85.43 X X 84.16 93.88  
9.Rinus 82.50 64.09 82.48 90.61 87.107 84.27 81.82  
10.Co 69.49 79.11 76.46 60.34 76.77 72.40 74.90  
11.Danny X 91.14 85.50 88.49 X 43.16 X  
12.Mark X X 77.64 85.57 85.91 X 92.93  
13.Galina X X X 58.21 56.55 X X  
14.Bart X X X X 94.13 X X
15.Thomas X X X X X 96.41 X  
16.Henning X X X X X X 84.96  
17.                
18.                
19.                










2010-2011

<script la
 
MiniZ1:28KLASSE 24/09 22/10 19/11 17/12 11/02 04/03  29/04 03/06       PuntenSchrap
1.Otto  130 0 0 0 0 0 0 0   nr13   130-130
2.Marco  120 90 120 120 120 100 110 140   nr1   920-830
3.Sjoerd  100 70 100 0 50 0 0 0   nr7   320-320
4.Rinaldo  90 100 130 100 0 80 110 100   nr2   710-710
5.Jasper  0 0 70 90 130 110 90 0   nr4   490-490
6.Frans  80 90 90 0 90 0 0 0   nr8   350-350
7.Thomas  0 130 0 0 0 0 0 0 nr13 130-130
8.Henning 0 110 0 0 0 0 0 0   nr14   110-110
9.Brent 0 0 70 80 60 90 70 90   nr5   460-460
10.Kees 0 0 0 130 0 140 130 110   nr3   510-510
11.Co 0 0 50 0 20 20 20 50   nr12   160-160
12.Rinus 0 0 80 60 100 50 50 30   nr6   370-370
13.John 0 0 0 70 30 60 30 80   nr9   270-270
14.Bart 0 0 0 40 70 40 10 60   nr11   220-220
15.Jessica 0 0 0 20 80 70 60 40   nr9   270-270
16.Christien 0 0 0 50 40 0 80 70   nr10   240-240
17.Rene 0 0 0 0 10 0 0 0 nr16 10-10
18.Joost 0 0 0 0 0 30 40 0   nr15   70-70
19.                        
20.                        

Eindstand na 03-06-2011
1.Marco 920
2.Rinaldo 710
3.Kees 510
4.Jasper 490
5.Brent 460
6.Rinus 370
7.Frans 350
8.Sjoerd 320
9.Jessica 270
10.John 270
11.Christiene 240
12.Bart 220
13.Co 160
14.Thomas 130
15.Otto 130
16.Henning 110
17.Joost 70
18.Rene 10
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.
25.  


Records in geel


MiniZ-1:28-klasse 24/09 22/10 19/11 17/12 11/02 04/03 29/04 03/06
1.Jessica    0 0 60.84 87.42 88.49 86.68 74.86
2.Marco  96.76  88.105 93.68 93.32 94.13 96.83 94.79 98.63
3.Sjoerd  94.95  85.96 93.49 0 86.12 0 0 0
4.Rinaldo  92.101  92.83 95.23 90.97 0 88.62 94.43 95.34
5..Kees  0  0 0 93.60 0 97.60 96.66 96.23
6.Frans  88.91  89.22 93.23 0 88.11 0 0 0
7.Bart  0 0 0 67.76 87.15 84.82 37.16 82.45
8.Henning  0  93.76 0 0 0 0 0 0
9.Ome Co  0  0 60.03 62.44 78.42 66.17 78.35 80.64
10.Rinus  0  0 90.101 84.17 88.33 86.54 86.24 71.96
11Jasper 0 0 90.83 90.70 96.65 97.36 91.22 0
12Brent 0 0 90.83 88.22 86.50 94.01 87.24 93.23
13.John 0 0 0 85.13 80.01 87.97 80.24 88.19
14.Christiene 0 0 0 76.103 81.97 0 87.90 87.49
15.Rene 0 0 0 0 71.83 0 0 0
16.Joost 0 0 0 0 0 80.62 81.16 0
17.                
18.                
19.                





Trackverbeteringen in geel

Tracktijden track1 track2 track3 track4 ronden1 ronden2 ronden3 ronden4
1John 12.683 12.780 12.816 12.676 22 23 22 22
2.Marco  11.518  11.520  11.781  12.016  25  24 25 24 
3.Sjoerd  12.055  12.018  11.832  12.367  24 24  24  23
4.Rinaldo  11.495  11.464  11.802  11.798  25 25 24  23 
5.Rinus 12.307 12.477 12.415 12.669  23 23 23 22
6.Frans  12.355  12.603  12.618  12.741  22 23  23  22 
7.Kees 11.550 11.626 11.495 11.767 25 25 24 25
8.Henning  11.683 11.925  11.904  12.048   24 23  23  23 
9.Co 13.270  13.052 13.099 13.398 21 20 20 20
10.Jasper 11.843 11.729 11.613 11.899 25 24 24 25
11.Brent 11.791 11.765 12.185 11.935 24 24 23 23
12.Christiene 12.730 12.609 12.849 13.001 22 22 22 22
13.Bart 11.751 11.568 11.634 11.983 22 25 24 24
14.Jessica 12.127 11.807 12.316 12.179 22 24 22 23
15.Joost 12.956 12.974 13.268 13.151 22 21 20 20
146