BAANRECORDS LEDEN Slotrace
Vereniging Nieuwegein
: 08-02-2009
Deze pagina is nu ook te bewonderen via het nieuwe domein: http://www.racendereporter.nl
Geef uw commentaar !! slotraceforum op: http://slotracing.multiforum.nl of op: http://svn.multiforum.nl
Slotracen Web-log: http://slotracen.web-log.nl
SLOTCAR PAGINA1: o.a. SVN nieuws
SLOTCAR PAGINA2: SSCN Berichten en standen
SLOTCAR PAGINA3: Met uitslagen SVN Nieuwegein
SLOTCAR PAGINA5: Verslagen van vrije
avonden
Terug naar INDEX PAGINA Slotrace Vereniging
Nieuwegein
| SVN | Naam++++ | Ronden | SVN | Naam++++ | Ronden |
| 29. | Jan | 84.56 | 43. | ||
| 30. | Sonny | 69.16 | 44. | ||
| 31. | Herman | 72.37 | 45. | ||
| 32. | Edwin | 72.62 | 46. | ||
| 33. | Vincent | 69.93 | 47. | ||
| 34. | 48. | ||||
| 35. | 49. | ||||
| 36. | 50. | ||||
| 37. | 51. | ||||
| 38. | 52. | ||||
| 39. | 53. | ||||
| 40. | 54. | ||||
| 41. | 55. | ||||
| 42. | 56. |

Totaal puntenklassement 2009 per 14-11-2008
| SVN | Naam++++ | Punten | SVN | Naam++++ | Punten |
| 1. | Michel | 5940 | 15. | Co | 542 |
| 2. | Otto | 4302 | 16. | Danny | 395 |
| 3. | Rinus | 3960 | 17. | Jan | 440 |
| 4. | Sjoerd | 2874 | 18. | Gilbert | 840 |
| 5. | Rene | 2185 | 19. | Raymon | 60 |
| 6. | Chantal | 2268 | 20. | Jason | 30 |
| 7. | Frans | 2100 | 21. | ||
| 8. | Thomas | 2090 | 22. | ||
| 9. | Lefty | 2296 | 23. | ||
| 10. | Marco | 1408 | 24. | ||
| 11. | Arjan | 2130 | 25 | ||
| 12. | Marcel | 1630 | 26. | ||
| 13. | Rinaldo | 1440 | 27. | ||
| 14. | John | 980 | 28. |


| Nr. | PuntenSVNOPENGT | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Tot. | |
| 1. | Marco | 140 | 140 | 120 | 110 | 140 | 120 | X | 80 | 80 | X | 930 | 2 |
| 2. | Michel | 110 | 110 | 130 | 140 | 50 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 1050 | 1 |
| 3. | Sjoerd | 80 | 90 | 50 | X | 110 | 100 | 100 | X | 110 | 00 | 640 | 4 |
| 4. | Frans | 40 | 30 | 100 | 70 | 90 | 50 | 110 | 110 | 60 | 100 | 690 | 3 |
| 5. | Rinus | 70 | 80 | 20 | 80 | 40 | 80 | 70 | 90 | 20 | 90 | 600 | 5 |
| 6. | Rinaldo | 90 | 100 | 70 | 90 | X | X | X | X | X | X | 350 | 10 |
| 7. | John | 30 | 40 | 90 | 100 | 80 | X | 80 | X | 100 | X | 520 | 7 |
| 8. | Arjan | 20 | 20 | 60 | 40 | 100 | 60 | 50 | 80 | 40 | 110 | 540 | 6 |
| 9. | Lefty | 50 | 70 | X | X | 60 | 90 | 100 | 100 | 30 | X | 500 | 8 |
| 10. | Rene de R | 100 | X | 80 | X | X | X | X | X | X | X | 180 | 13 |
| 11. | Theo | X | 2 | 30 | 50 | X | X | X | X | X | X | 152 | 14 |
| 12. | Thomas | 2 | 10 | X | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 90 | X | 352 | 9 |
| 13. | Danny | 60 | 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | 120 | 15 |
| 14. | Henny | 2 | 2 | X | 30 | 10 | 30 | X | X | 70 | 60 | 204 | 11 |
| 15. | Gilbert | X | X | 2 | 10 | 20 | 40 | 40 | 50 | X | 70 | 232 | 10 |
| 16. | Danny L | 10 | 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | 60 | 14 |
| 17. | Co | 2 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | 10 | 10 | X | 86 | 13 |
| 18. | Rene Y | X | X | 40 | X | X | X | X | X | X | X | 40 | 15 |
| 19. | Marc | X | X | 2 | X | 2 | 20 | X | 30 | 50 | 80 | 184 | 12 |
| 20. | Jason | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 20 |
| 21. | Christine | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 20 |
| 22. | Rick | X | X | X | X | X | X | X | 20 | X | X | 20 | 18 |
| 23. | Herman | X | X | X | X | 2 | X | x | X | X | X | 2 | 20 |
| Nr. | PuntenSVNOPENGT | R1 | R2 | R3++ | R4+ | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Tot. | Schrapres |
| 24. | Robin | XXX | XX | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 20 |
| 25. | John L. | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 20 |
| 26. | Sonny | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | 2 | 20 |
| 27. | Marcel | 2 | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 2 | 20 |
| 28. | Edwin | X | X | X | X | X | X | 30 | X | X | X | 30 | 17 |
| 29. | Vincent | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | 10 | 19 |
| 30. | Jeroen | X | X | X | X | X | X | X | 40 | X | X | 40 | 15 |
| Nr. | PuntenSVNOPENGTROOKIEKLASSEMENT | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Tot. | |
| 1. | Theo | X | 2 | 30 | 50 | X | X | X | X | X | X | 82 | 4 |
| 2. | Henny | 2 | 2 | X | 30 | 10 | 30 | X | X | 70 | 60 | 204 | 1 |
| 3. | Danny L | 10 | 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | 60 | 5 |
| 4. | Rene Y | X | X | 40 | X | X | X | X | X | X | X | 40 | 6 |
| 5. | Marc | X | X | 2 | X | 2 | 20 | X | X | 50 | 80 | 154 | 2 |
| 6. | Jason | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 11 |
| 7. | Christine | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 11 |
| 8. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 9. | Robin | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 11 |
| 10. | John L. | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 11 |
| 11. | Sonny | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | 2 | 11 |
| 12. | Henny | X | X | X | X | 2 | X | x | X | 70 | 60 | 132 | 3 |
| 13. | Edwin | X | X | X | X | X | X | 30 | X | X | X | 30 | 8 |
| 14. | Vincent | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | 10 | 10 |
| 15. | Jeroen | X | X | X | X | X | X | 40 | X | X | X | 40 | 7 |
| 16. | Rick | X | X | X | X | X | X | 20 | X | X | X | 20 | 9 |
| 17. | |||||||||||||
| 18. | |||||||||||||
| 19. | |||||||||||||
| 20. |
| Nr. | RondenSVNOPENGT | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
| 1. | Rene | 95.68 | X | 92.77 | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. | Thomas | 82.09 | 81.89 | X | 88.57 | 88.55 | 92.86 | 90.07 | 87.10 | 90.109 | X |
| 3. | Rinaldo | 93.43 | 95.88 | 91.83 | 92.83 | X | X | X | X | X | X |
| 4. | Marco | 97.23 | 97.24 | 96.18 | 95.52 | 97.79 | 99.65 | X | 91.42 | 88.44 | X |
| 5. | Rinus | 89.89 | 92.77 | 80.72 | 90.60 | 87.08 | 93.86 | 90.28 | 93.23 | 81.23 | 92.24 |
| 6. | Danny | 89.45 | 91.71 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7. | Michel | 95.95 | 96.21 | 99.06 | 98.101 | 87.16 | 100.35 | 95.23 | 100.36 | 97.24 | 101.86 |
| 8. | Co | 70.74 | 73.33 | 74.99 | 77.62 | 74.79 | 73.15 | 70.92 | 70.92 | 68.77 | X |
| 9. | John | 85.31 | 90.106 | 93.33 | 93.07 | 90.41 | X | 90.85 | X | 93.22 | X |
| 10. | Sjoerd | 92.41 | 94.75 | 91.41 | X | 96.61 | 95.51 | 93.23 | X | 93.57 | XXX |
| 11. | Lefty | 88.42 | 92.44 | X | X | 88.41 | 94.16 | 93.34 | 94.22 | 81.60 | X |
| 12. | Christine | 70.82 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13. | Henny | 77.75 | 76.62 | X | 81.103 | 79.44 | 79.108 | X | X | 83.50 | 82.54 |
| 14. | Rick | X | X | X | X | X | X | X | 70.101 | X | X |
| 15. | Jason | 81.30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 16. | Arjan | 85.25 | 89.12 | 91.70 | 83.33 | 95.49 | 91.99 | 81.39 | 92.92 | 82.41 | 97.12 |
| 17. | Frans | 88.22 | 89.27 | 95.33 | 89.15 | 93.90 | 84.52 | 93.64 | 96.09 | 83.17 | 94.61 |
| 18. | Marcel | 71.03 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19. | Danny L | 84.40 | 91.25 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 20. | John L | 67.88 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Nr. | RondenSVNOPENGT | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
| 21. | |||||||||||
| 22. | Robin | X | X | 74.90 | X | X | X | X | X | X | X |
| 23. | Marc | X | X | 64.51 | X | 74.09 | 79.03 | X | X | 82.50 | 86.89 |
| 24. | Gilbert | X | X | 75.92 | 77.16 | 83.21 | 84.11 | 77.57 | X | X | 85.25 |
| 25. | Theo | X | 80.82 | 85.32 | 86.38 | X | X | X | X | X | X |
| Nr. | RondenSVNOPENGT | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
| 26. | Sonny | XXXX | XXXX | xxxx | 69.16 | X | X | X | X | X | X |
| 27. | Herman | X | X | X | X | 72.37 | X | X | X | X | X |
| 28. | Edwin | X | X | X | X | X | 72.62 | X | X | X | X |
| 29. | Vincent | X | X | X | X | X | 69.93 | X | X | X | X |
| 30. | Jeroen | X | X | X | X | X | 83.77 | X | X | X | X |
| SVN | NaamSVNOPENGT | Track-1 | Track-2 | Track-3 | Track-4 | SVN | Track-1 | Track-2 | Track-3 | Track-4 | |
| 1. | Sjoerd | 11.642 | 11.474 | 11.714 | 11.947 | ronden. | 24 | 24 | 25 | 23 | |
| 2. | Rene | 11.805 | 11.775 | 12.233 | 12.560 | ronden | 25 | 23 | 24 | 23 | |
| 3. | Rinaldo | 11.577 | 11.484 | 11.802 | 11.830 | ronden | 24 | 25 | 24 | 23 | |
| 4. | Thomas | 12.182 | 12.192 | 12.424 | 12.651 | ronden | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 5. | Marco | 11.286 | 11.488 | 11.753 | 11.610 | ronden | 25 | 25 | 25 | 24 | |
| 6. | Rinus | 12.030 | 11.909 | 12.069 | 12.164 | ronden | 24 | 25 | 23 | 23 | |
| 7. | John | 12.005 | 12.041 | 12.138 | 12.495 | ronden | 24 | 24 | 24 | 23 | |
| 8. | Co | 13.504 | 13.210 | 13.216 | 14.105 | ronden | 21 | 20 | 20 | 18 | |
| 9. | Michel | 11.438 | 11.345 | 11.540 | 11.511 | ronden | 25 | 26 | 25 | 25 | |
| 10. | Lefty | 11.386 | 11.891 | 11.863 | 11.889 | ronden | 25 | 23 | 25 | 23 | |
| 11. | Henny | 12.748 | 12.624 | 12.685 | 13.437 | ronden | 22 | 22 | 20 | 21 | |
| 12. | Jason | 12.928 | 12.891 | 12.788 | 13.403 | ronden | 21 | 21 | 18 | 21 | |
| 13. | Danny | 11.855 | 12.060 | 11.815 | 11.998 | ronden | 24 | 22 | 24 | 23 | |
| 14. | Christine | 14.171 | 13.867 | 13.766 | 15.577 | ronden | 18 | 18 | 18 | 16 | |
| 15. | Marcel | 14.240 | 14.023 | 14.374 | 14.096 | ronden | 18 | 18 | 17 | 18 | |
| 16. | Arjan | 11.738 | 11.913 | 12.039 | 12.084 | ronden | 25 | 25 | 24 | 24 | |
| 17. | John L | 14.232 | 13.616 | 15.339 | 14.096 | ronden | 18 | 18 | 16 | 14 | |
| 18. | Rick | 15.337 | 14.981 | 14.430 | 14.870 | ronden | 17 | 17 | 18 | 18 | |
| 19. | Frans | 11.825 | 11.832 | 11.792 | 12.190 | ronden | 24 | 26 | 24 | 24 | |
| 20. | Danny L | 12.310 | 12.292 | 12.450 | 12.932 | ronden | 23 | 23 | 23 | 22 | |
| 21. | Jeroen | 13.044 | 13.405 | 12.975 | 13.890 | ronden | 22 | 20 | 21 | 20 | |
| 22. | Gilbert | 12.751 | 12.709 | 13.006 | 13.209 | ronden | 23 | 22 | 22 | 21 |
| SVN | NaamSVNOPENGT | Track-1 | Track-2 | Track-3 | Track-4 | SVN | Track-1 | Track-2 | Track-3 | Track-4 | |
| 23. | Robin | 14.489 | 14.223 | 00.000 | 13.755 | ronden. | 18 | 18 | 20 | 18 | |
| 24 | Marc | 12.627 | 12.733 | 12.727 | 13.424 | ronden | 23 | 22 | 21 | 21 | |
| 25. | Theo | 12.957 | 12.672 | 12.907 | 13.008 | ronden | 22 | 22 | 22 | 21 | |
| 26. | Sonny | 14.575 | 14.565 | 13.973 | 14.510 | ronden | 18 | 16 | 17 | 17 |
| SVN | NaamSVNOPENGT | Track-1 | Track-2 | Track-3 | Track-4 | SVN | Track-1 | Track-2 | Track-3 | Track-4 |
| 27. | Herman | 13.926 | 13.947 | 14.003 | 14.740 | ronden. | 19 | 18 | 18 | 17 |
| 28. | Jan | 12.867 | 12.857 | 12.786 | 13.130 | ronden | 21 | 18 | 22 | 22 |
| 29. | Edwin | 14.894 | 14.150 | 14.018 | 14.878 | ronden | 18 | 19 | 18 | 17 |
| 30. | Vincent | 15.186 | 14.571 | 14.548 | 15.459 | ronden | 17 | 18 | 18 | 16 |
Landelijk Open GT 2008:
| Nr. | SVNOPENGT 3x zaterdag Totaal | R1 29/03 | R2 10/05 | R1 | R2 | Totaal ronden | Kwalific 29-3 10-5 | ||
| 1. | Michel | 291.87 | 297.20 | 193.14 | 11.829~11.558-11.298 | ||||
| 2. | Rene | 289.88 | 285.13 | 189.17 | 11.774~12.334-11.800 | ||||
| 3. | Marco | 284.72 | 283.15 | X | 11.696~11.637-X | ||||
| 4. | Rinaldo | 284.23 | 275.43 | 195.90 | 11.349~12.253-11.441 | ||||
| 5. | Sjoerd | 280.20 | 295.08 | X | 11.410~11.488-X | ||||
| 6. | Rinus | 275.36 | 275.95 | 184.57 | 12.091~12.222-12.032 | ||||
| 7. | Frans | 265.30 | X |
|
11.940~XXXXX-12.355 | ||||
| 8. | Arjan | 263.49 | X | 157.25 | 12.256~XXXXX-12.166 | ||||
| 9. | Thomas | 255.76 | 274.46 | 155.59 | 12.349~12.090-12.165 | ||||
| 10. | Theo | 248.76 | 214.69 | X | 13.791~XXXXX-XXXX | ||||
| 11. | Gilbert | 216.67 | 239.106 | X | 14.000~12.627-XXXXX | ||||
| 12. | Michael | 190.76 | 216.15 | X | 15.514~13.060-XXXXX | ||||
| 13. | Martijn | X | 66.86 | X | X~~~~~ 14.536-XXXXX | ||||
| 14. | Co | X | 223.05 | X | X~~~~~ 16.098- | ||||
| 15. | Sonny | X | X | 162.44 | X------------------12.724 | ||||
| 16. | |||||||||
| 17. | |||||||||
| 18. | |||||||||
| 19. | |||||||||
| 20. | |||||||||
| 21. | |||||||||
| 22. | |||||||||
| 23. | |||||||||
| 24. |
| Nr. | SVNOPENGT - Sprintrace | R1 29/03 | R2 10/05 | R3 | Totaal ronden | Plaats | ||
| 1. | Michel | 98.16 | 100.31 | X | 1~ 1 | |||
| 2. | Rene | 97.61 | 95.51 | X | 2~5 | |||
| 3. | Marco | 92.49 | 96.91 | X | 5~3 | |||
| 4. | Rinaldo | 91.63 | 95.77 | X | 6~4 | |||
| 5. | Sjoerd | 97.24 | 99.49 | X | 3~2 | |||
| 6. | Rinus | 93.42 | 92.33 | X | 4~ 6 | |||
| 7. | Frans | 84.44 | X | X | 9~ X | |||
| 8. | Arjan | 86.94 | X | X | 8~ X | |||
| 9. | Thomas | 87.96 | 92.24 | X | 7~ 7 | |||
| 10. | Theo | 83.61 | 41.87 | X | 10~ 12 | |||
| 11. | Gilbert | 71.86 | 80.90 | X | 11~ 8 | |||
| 12. | Michael | 63.82 | 71.76 | X | 12~ 10 | |||
| 13. | Martijn | X | 66.86 | X | X ~ 11 | |||
| 14. | Co | X | 77.12 | X | X ~ 9 | |||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. | ||||||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. |
| Nr. | SVNOPEN GT - Hoofdrace | R1 29/03 | R2 10/05 | R3/1 | R3/2 | Totaal ronden | Plaats | |
| 1. | Michel | 193.71 | 196.98 | 193.14 | 1 ~ 1--3 | |||
| 2. | Rene | 192.27 | 189.71 | 189.17 | 2 ~ 3--2 | |||
| 3. | Marco | 192.23 | 186.33 | X | 4 ~ 4--X | |||
| 4. | Rinaldo | 192.69 | 179.75 | 195.90 | 3 ~ 7--1 | |||
| 5. | Sjoerd/Marcel | 182.105 | 195.68 | X | 5 ~ 2--X | |||
| 6. | Rinus | 181.103 | 183.62 | 184.57 | 6 ~ 5--4 | |||
| 7. | Frans | 180.95 | X | 173.106 | 7 ~ X--7 | |||
| 8. | Arjan | 176.55 | X | 157.25 | 8 ~ X--6 | |||
| 9. | Thomas | 167.80 | 182.22 | 155.59 | 9 ~ 6--5 | |||
| 10. | Theo | 164.53 | 172.81 | X | 10~ 8--X | |||
| 11. | Gilbert | 144.90 | 159.16 | X | 11~ 9--X | |||
| 12. | Michael | 126.94 | 144.48 | X | 12 ~ 12-X | |||
| 13. | Martijn | X | X | X | X ~ 11-X | |||
| 14. | Co | X | 145.102 | X | X ~ 10-X | |||
| 15. | Sonny | X | X | 162.44 | X----X-7 | |||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. | ||||||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. |

Tussenstand per 31-10-2008
| Nr. | PuntenTOURING | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pl | Tot. | Schrap |
| 1. | Michel | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 60 | 130 | 140 | 140 | 1 | 1170 | 980 |
| 2. | Rinus | 80 | 100 | 110 | 70 | 70 | 90 | 90 | 40 | 30 | 4 | 680 | 610 |
| 3. | Thomas | 70 | 80 | 90 | 90 | 80 | 110 | X | 60 | 40 | 5 | 620 | 580 |
| 4. | Otto | X | 110 | 100 | 110 | 100 | X | 60 | 110 | 110 | 2 | 700 | 700 |
| 5. | Arjan | X | 70 | 70 | 100 | X | 130 | 100 | 100 | 100 | 3 | 670 | 670 |
| 6. | Sjoerd | 100 | X | 50 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 70 | 6 | 600 | 550 |
| 7. | Frans | 50 | 60 | 80 | 60 | 40 | 50 | 50 | 30 | 50 | 9 | 470 | 400 |
| 8. | Marcel | X | X | X | X | 110 | 110 | 120 | 70 | X | 8 | 410 | 410 |
| 9. | Rene de R. | 110 | X | X | X | 90 | 70 | X | 90 | 90 | 450 | 450 | |
| 10. | Ome Co | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 30 | X | 02 | X | 252 | 252 | |
| 11. | John | 60 | 90 | X | X | X | X | 70 | 20 | 10 | 11 |
250 |
250 |
| 12. | Lefty | X | X | X | X | X | X | X | X | 80 | 80 | 80 | |
| 13. | Rinaldo | 90 | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 110 | 110 | |
| 14. | Gilbert | X | X | X | X | X | 40 | 30 | 10 | 60 | 12 | 140 | 140 |
| 15. | Jan+++++++ | XXX | XXX | XX | XXX | XX | XX | 40 | XXXX | XX | 40 | XXX040 |
| Nr. | RondenTOURING | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Record | ||
| 1. | Rene | 61.16 | X | X | X | 58.86 | 53.41 | X | 62.15 | 63.84 | 63.84 | ||
| 2. | Gilbert | X | X | X | X | X | 47.09 | 37.16 | 51.36 | 57.77 | 57.77 | ||
| 3. | Rinaldo | 55.76 | X | X | X | X | X | X | X | 46.24 | 55.76 | ||
| 4. | Rinus | 53.79 | 59.86 | 60.86 | 57.101 | 58.44 | 58.55 | 59.41 | 58.36 | 53.83 | 60.86 | ||
| 5. | Michel | 64.09 | 64.104 | 64.96 | 65.63 | 65.52 | 50.96 | 65.24 | 67.62 | 65.51 | 67.62 | ||
| 6. | Ome Co | 45.09 | 43.100 | 43.71 | 44.79 | 44.14 | 42.37 | X | 42.101 | X | 45.09 | ||
| 7. | John | X | 57.88 | X | X | X | X | 57.39 | 55.106 | 45.04 | 57.88 | ||
| 8. | Thomas | 53.76 | 55.83 | 56.91 | 59.54 | 58.85 | 60.66 | X | 59.41 | 54.96 | 60.66 | ||
| 9. | Frans | 51.83 | 51.97 | 56.15 | 49.62 | 27.109 | 49.72 | 54.15 | 58.17 | 57.22 | 58.17 | ||
| 10. | Otto | X | 60.14 | 57.96 | 63.73 | 62.83 | X | 56.98 | 64.21 | 65.25 | 65.25 | ||
| 11. | Sjoerd | 57.62 | X | 52.17 | 57.105 | 57.39 | 57.68 | 58.32 | 61.23 | 60.43 | 61.23 | ||
| 12. | Arjan | X | 54.41 | 55.67 | 59.62 | X | 61.39 | 61.67 | 63.82 | 63.100 | 63.100 | ||
| 13. | Marcel | X | X | X | X | 64.49 | 60.64 | 64.49 | 60.13 | X | 64.49 |
| 14. | Jan | X | X | X | X | X | X | 47.71 | X | X | 47.71 | ||
| 15. | Lefty | X | X | X | X | X | X | X | X | 60.75 | 60.75 |
Geel = verbeterde tijd Zwart= na aftrek strafronden Blauw= aantal ronden Snelste tracktijd1
Touring Track Records: Verbetering record in geel
| SVN | NaamTouring | Track-1 | Track-2 | Track-3 | Track-4 | SVN | Track-1 | Track-2 | Track-3 | Track-4 | |
| 1. | Rene | 10.708 | 10.500 | 10.549 | 10.916 | ronden |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
| 2. | Gilbert | 11.307 | 11.108 | 11.273 | 11.613 | ronden |
14 |
15 |
14 |
14 |
|
| 3. | Rinaldo | 11.353 | 11.369 | 11.547 | 11.599 | ronden |
14 |
15 |
13 |
14 |
|
| 4. | Rinus | 11.214 | 11.050 | 11.216 | 11.656 | ronden |
16 |
15 |
15 |
15 |
|
| 5. | Michel | 10.140 | 10.184 | 10.147 | 10.572 | ronden |
17 |
17 |
17 |
16 |
|
| 6. | Ome Co | 13.163 | 12.760 | 12.976 | 14.528 | ronden |
11 |
12 |
12 |
11 |
|
| 7. | Thomas | 11.400 | 11.420 | 11.292 | 11.719 | ronden |
15 |
16 |
15 |
15 |
|
| 8. | Otto | 10.789 | 10.753 | 10.733 | 10.775 | ronden |
16 |
16 |
17 |
16 |
|
| 9. | John | 11.406 | 11.430 | 11.271 | 11.686 | ronden |
14 |
15 |
15 |
15 |
|
| 10. | Marcel | 10.462 | 10.521 | 10.351 | 10.894 | ronden |
17 |
17 |
16 |
15 |
|
| 11. | Sjoerd | 11.053 | 11.155 | 10.914 | 11.352 | ronden |
15 |
15 |
16 |
16 |
|
| 12. | Frans | 11.403 | 11.542 | 11.423 | 11.583 | ronden |
15 |
15 |
14 |
15 |
|
| 13. | Arjan | 10.740 | 10.725 | 10.749 | 11.053 | ronden |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
| 14. | Jan | 14.503 | 11.863 | 11.760 | 14.136 | ronden |
11 |
13 |
13 |
10 |
| 15. Lefty track 1: 11.222 track 2: 11.170 track 3: 11.109 track 4: 11.506 ronden: 15-15-16-14 |
per 07-11-2008
| Nr. | PuntenSLOTIT | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pl | Totaal | Schrapres |
| 1. | Michel | 140 | 30 | 140 | 140 | 130 | 140 | 140 | 110 | 30 | 1 | 1000 | 940 |
| 2. | Lefty | 70 | 90 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 3 | 880 | 720 |
| 3. | Rene | 110 | 60 | 100 | 110 | 70 | 90 | 60 | X | X | 4 | 600 | 600 |
| 4. | Chantal | 60 | 130 | 90 | 90 | 70 | 70 | 50 | 40 | 90 | 4 | 690 | 600 |
| 5. | Rinus | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 70 | 70 | 80 | 6 | 710 | 570 |
| 6. | Otto | 100 | 100 | 60 | X | 80 | 50 | 80 | 90 | 40 | 7 | 600 | 560 |
| 7. | Frans | 90 | 70 | 50 | 60 | 20 | 20 | 40 | 50 | 60 | 8 | 460 | 420 |
| 8. | Thomas | 40 | 50 | 70 | 70 | 40 | 60 | X | X | 70 | 9 | 400 | 400 |
| 9. | Marcel | X | 110 | X | 10 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 2 | 730 | 730 |
| 10. | Arjan | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 30 | X | 60 | 100 | 10 | 390 | 360 |
| 11. | Sjoerd | 50 | X | 30 | 50 | 30 | X | 90 | X | X | 11 | 250 | 250 |
| 12. | John | 20 | X | X | 30 | 00 | X | X | X | X | 13 | 50 | 50 |
| 13. | Gilbert | X | X | 20 | 20 | X | 40 | 30 | 80 | 50 | 12 | 240 | 240 |
| 14. | Jason | X | 30 | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 30 | 30 |
| 15. | Jan | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X | 15 | 10 | 10 |
| 16. |
Slot-it Track Records Verbetering record in geel/
| SVN | Naam | Track-1 | Track-2 | Track-3 | Track-4 | SVN | Track-1 | Track-2 | Track-3 | Track-4 |
| 1. | Michel | 08.865 | 09.176 | 09.245 | 09.570 | ronden | 19 | 19 | 18 | 18 |
| 2. | Rene | 10.110 | 10.201 | 10.236 | 10.301 | ronden | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3. | Rinus | 10.127 | 10.116 | 10.156 | 10.309 | ronden | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 4. | Arjan | 09.429 | 09.580 | 09.735 | 09.883 | ronden | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 5. | Chantal | 09.753 | 09.718 | 09.813 | 09.815 | ronden | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 6. | Otto | 09.662 | 09.690 | 09.710 | 09.855 | ronden | 18 | 16 | 17 | 17 |
| 7. | Sjoerd | 10.313 | 10.290 | 10.300 | 10.635 | ronden | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 8. | Thomas | 10.132 | 10.295 | 10.318 | 10.656 | ronden | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 9. | Frans | 09.878 | 10.077 | 09.745 | 10.389 | ronden | 17 | 16 | 17 | 16 |
| 10. | Lefty | 09.620 | 09.596 | 09.533 | 10.115 | ronden | 18 | 18 | 18 | 17 |
| 11. | John | 10.884 | 10.952 | 10.844 | 10.640 | ronden | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 12. | Gilbert | 10.433 | 09.931 | 10.266 | 10.734 | ronden | 16 | 18 | 16 | 15 |
| 13. | Jason | 11.309 | 11.110 | 11.290 | 11.834 | ronden | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 14. | Marcel | 09.259 | 09.207 | 09.148 | 09.540 | ronden | 19 | 19 | 19 | 18 |
| 15. | Jan | 10.978 | 11.092 | 11.295 | 11.497 | ronden | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 16. | ronden |
| Nr. | RondenSLOTIT | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Rec |
| 1. | Thomas | 59.42 | 62.42 | 63.106 | 65.94 | 63.84 | 63.50 | X | X | 62.103 | 65.94 |
| 2. | Rene | 68.02 | 62.107 | 66.97 | 66.83 | 65.97 | 66.63 | 64.92 | X | X | 68.02 |
| 3. | Rinus | 64.89 | 65.14 | 64.36 | 66.28 | 66.66 | 65.79 | 64.105 | 63.18 | 68.25 | 68.25 |
| 4. | Michel | 71.67 | 23.00 | 68.02 | 69.79 | 70.28 | 70.106 | 73.72 | 69.74 | 55.32 | 73.72 |
| 5. | Chantal | 62.83 | 67.103 | 66.52 | 66.33 | 65.42 | 65.76 | 64.15 | 52.83 | 68.83 | 68.83 |
