up_index.png
Terug naar startpagina

 records
Terug naar recordspagina


Endurance 2011-2012:


Endurance-2011-2012 04/11 02/12 13/01 10/02 02/03 30/03     Totaalstand punten   Schrap
1.Jasper 100 100 n.v.t. X 90 X     1.Marco 670    
2.Kees 140 110 n.v.t. 110  110 100     2.Kees 570    
3.Marco 110 140 n.v.t. 140 140 140 3.Rinus 420   
4.Rinus 90 80 n.v.t. 80 80 90     4.Marc 340    
5.Rinaldo 70 X n.v.t. 100 X X     5.Frans 300    
6.Frans X 90 n.v.t. X 100 110     6.Jasper 290       
7.John 80 X n.v.t. 70 40 X     7.John 190    
8.Mark 60 60 n.v.t. 90 50 80     8.Rin aldo 170    
9.Ome Co X X n.v.t. X X 60     9.Danny 140    
10.Galina X 40 n.v.t. X X X     10.Thomas 70    
11.Christine X 50 n.v.t. X X X     11.Co 60    
12.Danny X 70 n.v.t. X X 70     12.Marc 60    
13.Marc X X X X 60 X     13.Christine 50    
14.Thomas X X X X 70 X     14.Galina 40    
15.                         




Endurance-2011-2012 04/11 02/12 10/02 02/03 30/03      
1.Jasper 188.31 196.15 X 199.23 X      
2.Ome Co X X X X 155.33      
3.Kees 208.44 206.86 193.83 205.24 205.90      
4.Rinaldo 177.85 X 179.59 X X      
5.Marco 200.66 209.48 208.72 213.93 212.73      
6.Frans X 195.94 X 202.97 209.76      
7.John 184.92 X 156.16 164.50 X      
8.Rinus 186.79 191.17 158.44 190.64 190.56      
9.Christine X 152.85 X X X      
10.Danny X 178.91 X X 162.41      
11.Galina X 137.22 X X X      
12.Mark ? 171.42 176.12 169.94 186.96      
13.Thomas X X X 189.108 X      
14.Marc X X X 184.83 X      




Tracktijden track1 track2 track3 track4 ronden1 ronden2 ronden3 ronden4
1.Jasper 11.437 11.055 11.481 11.674 51 52 49 49
2.Sjoerd 12.078 11.951 12.099 12.390 41 43 44 36
3.Kees 10.973 10.921 10.946 11.201 53 53 52 52
4.Rinaldo 11.823 11.920 11.998 12.299 48 45 47 43
5.Marco 10.605 10.518 10.720 10.791 54 54 54 53
6.Frans 10.935 10.955 10.943 11.098 53 53 52 51
7.John 11.670 11.903 11.997 12.150 49 48 44 43
8.Rinus 11.583 11.636 11.440 11.827 48 48 49 48
9.Mark 11.671 11.260 11.750 11.580 48 49 45 44
10.Danny 11.736 11.775 11.832 11.853 48 43 47 48
11.Christine 12.555 13.743 13.210 13.137 42 32 39 39
12.Galina 13.709 14.290 14.121 13.934 37 35 30 35
13.Thomas 12.008 12.051 12.059 12.548 48 47 47 47
14.Marc 11.916 11.720 12.300 12.311 48 48 44 44
15.Co 13.343 13.257 13.262 13.723 39 39 39 38






Endurance-2010-2011



Endurance-2010-2011 26/11 14/01 28/01 18/02 18/03 08/04   Totaal+Schrap
1.Jasper 90 90 100 90 80 110    560-480
2.Sjoerd 80 00 00 ng 00 30    110-110
3.Kees 60 100 60 60 60 00  340-340 
4.Rinaldo 100 00 40 00 40 60    240-240
5.Brent 70 80 80 70 00 40    340-340
6.Frans 140 140 140 140 120 100    780-680      
7.John 50 40 30 40 00 00    160-160 
8.Rinus 110 70 90 80 50 50    450-400 
9.Bart 00 60 70 50 90 80    350-350
10.Jessica 00 50 50 100 100 90    390-390
11.Jan 00 30 10 20 00 00     60-60
12.Marco 00 110 110 110 130 140    600-600
13.Joost 00 00 20 30 70 70    190-190
14.                
15.                 


Eindstand per 08/04 na een schrap resultaat
 
1.Frans         680
2.Marco        600
3.Jasper       480
4.Rinus         400
5.Jessica      390
6.Bart            350
7/8.Kees en Brent 340
9.Rinaldo      240
10.Joost        190
11.John         160
12.Sjoerd      110
13.Jan             60






Records in geel


Endurance-2010-2011 26/11 14/01 28/01 18/02 18/03 08/04 R7 R8 R9      
1.Jasper 190.49 185.103 190.37 179.23 188.61 193.24          
2.Sjoerd 171.66 0 0 128.108 0 36.00          
3.Kees 157.60 188.38 178.32 171.75 180.74 0          
4.Rinaldo 193.85 0 168.80 0 176.69 180.60          
5.Brent 169.22 184.83 180.86 172.98 0 160.43          
6.Frans 195.57 201.16 201.05 200.43 194.86 185.84          
7.John 155.59 156.50 147.48 162.36 0 0          
8.Rinus 194.75 176.68 185.104 174.91 176.92 176.83          
9.Marco 0 190.47 199.23 191.97 200.24 201.43          
10.Bart 0 173.88 179.105 171.02 192.19 184.97          
11.Jessica 0 169.54 171.63 182.38 193.101 185.75          
12.Jan 0 135.88 133.64 143.97 0 0          
13.Joost 0 0 140.50 159.83 180.86 184.89          
14.                      










Trackverbeteringen in geel

Tracktijden track1 track2 track3 track4 ronden1 ronden2 ronden3 ronden4
1.Jasper 11.574 11.608 11.742 11.356 49 48 49 49
2.Sjoerd 11.465 11.724 12.504 12.520 44 46 43 43
3.Kees 11.959 12.048 12.252 12.330 48 48 46 46
4.Rinaldo 11.774 11.741 11.888 11.922 49 48 48 48
5.Brent 11.848 12.228 12.203 12.360 47 46 46 45
6.Frans 10.925 11.072 11.175 11.277 52 52 51 51
7.John 12.802 12.759 12.873 13.179 41 41 41 40
8.Rinus 11.690 11.622 11.490 11.751 48 49 50 47
9.Marco 11.103 11.173 11.148 11.330 53 50 50 51
10.Bart 11.572 11.149 11.655 11.697 48 51 48 49
11.Jessica 11.393 11.488 11.904 11.998 50 50 48 47
12.Jan 13.474 13.420 13.036 14.024 39 39 37 36
13.Joost 11.940 11.843 11.809 11.810 47 47 47 46
14.                
15.                









<BGSOUND SRC="bestandsnaam.mp3">