up-index.png
Terug naar startpagina

 records
Terug naar recordspagina



Open GT klasse 2012 (Dinsdagavond): Telt niet mee voor de SVN Competitie
verbeteringen in geel

STAND-OPEN_GT per 08/05/12 Punten
1.Kees 650
2.Milco 540
3.Marc 420
4.Paula 400
5.Marco 400
6.Rinus 320
7.Davy 210
8.John-Uden 170
9.Thomas 150
10.Mark 140
11.Jasper 140
12.Co 140
13.Angelo 80
14.Maceo 70
15.Kees-Uden 70
16.Richard 60
17.Rinaldo 30
18.Galina 10
19  
20.  
   
   
   
   



OpenGT-2012-punten 10/01 14/02 13/03 10/04 08/05 /06 /09 /10 /11 /12 Tot
1.Kees 110 140 140 130 130           650
2.Milco 90 110 100 120 120           540
3.Marco X 100 110 100 X           310
4.Marc 100 90 70 80 80           420
5.Thomas X 80 X 70 X           150
6.Paula 60 70 80 90 100           400
7.Mark 80 60 X X X           140
8.Davy X 50 50 50 60           210
9.Co 20 40 20 20 40           140
10.Rinus 50 30 90 60 90           320
11.Jasper 140 X X X X           140
12.Maceo 70 X X X X           70
13.Angelo 40 X 40 X X           80
14.Richard 30 X 30 X X           60
15.Galina 10 X X X X           10
16.John-U X X 60 40 70           170
17.Kees-U X X 10 10 50           70
18.Rinaldo X X X 30 X           30
19.                      
20.                      
21.                      
22.                      
23.                      
24.                      
25. X X X X X X X X X    
26. X X X X X X X X X    
27. X X X X X X X X X    
28. X X X X X X X X X    
29. X X X X X X X X X    
30. X X X X X X X X X    
31. X X X X X X X X X    
32. X X X X X X X X X    
33. X X X X X X X X X    
34.
35.
36.
37.
38.


OpenGT-2012-Ronden 10/01 14/02 13/03 10/04 08/05 /06 /09 /10 /11 /12
1.Jasper 98.105 X X X X          
2.Kees 96.18 97.71 97.42 97.49 98.07          
3.Marc 92.30 92.70 89.105 90.99 89.65          
4.Rinus 80.29 66.50 92.87 87.83 91.15          
5.Milco 89.61 93.42 93.43 94.65 96.100          
6.Mark 88.27 90.73 X X X          
7.Paula 87.32 92.63 90.44 93.16 94.86            
8.Co 72.89 68.42 67.24 71.33 72.32          
9.Maceo 88.27 X X X X          
10.Angelo 78.15 X 73.61 X X          
11.Richard 73.82 X 68.92 X X          
12.Galina 71.22 X X X X          
13.Marco X 92.96 96.68 93.64 X          
14.Thomas X 92.63 X 90.65 X          
15.Davy X 84.03 81.109 87.61 83.76          
16.John-U X X 83.79 82.29 83.102          
17.Kees-U X X 65.107 71.22 75.33          
18.Rinaldo X X X 71.83 X          
19.                    
20.                    
21.                    
22.                    
23.                    
24.                    
25.                    
26.                    
27.                    
28.                    
29.                    
30.                    
31.                    
32.                    
33.                    
34.
35.
36.
37.
38.


OpenGT-2012-tijden Track1 Track2 Track3 Track4 ronden1 ronden2 ronden3 ronden4
1.Jasper                
2.Kees 11.741 11.716 11.726 12.275 25 25 25 24
3.Marc 12.446 12.353 12.399 12.864 22 23 22 23
4.Rinus 12.414 12.396 12.270 12.658 23 23 24 23
5.Milco 11.708 11.655 11.864 12.168 25 24 24 24
6.Mark                
7.Paula 12.276 12.049 12.257 12.416 23 23 24 24
8.Co 13.770 14.044 13.924 14.237 20 18 18 18
9.Maceo                
10.Angelo 14.200 13.581 13.708 14.022 18 18 19 18
11.Richard 14.719 14.532 15.185 14.800 16 18 17 17
12.Galina                
13.Marco 11.906 11.802 11.889 11.994 25 24 24 24
14.Thomas 12.667 12.498 12.519 13.140 22 23 23 22
15.Davy 13.050 12.784 12.972 13.419 22 22 22 21
16.John-U 12.831 12.816 13.079 13.227 22 21 21 21
17.Kees-U 13.748 13.926 13.498 13.956 19 19 18 20
18.Rinaldo 12.778 13.060 12.887 13.479 22 19 21 09
19.                
20.                
21.                
22.                
23.                
24.                
25.                
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
33.                
34.
35.
36.
37.
38.





Open GT klasse 2011 (Dinsdagavond): Telt niet mee voor de SVN Competitie
verbeteringen in geel



OpenGT-2011-punten 04/01 01/02 01/03 05/04 10/05 07/06 13/09 11/10 08/11 13/12 Tot
1.Marco 130 140 130 110 20 X X 60 X X 590
2.Henning 120 110 90 2 X X X X X X 322
3.Rinaldo 100 10 X 100 100 90 X 130 X 80 610
4.Rinus 90 70 100 20 90 60 90 X 90 100 710
5.Jasper 80 100 70 80 60 70 110 110 130 140 950
6.Paula 70 60 X 50 50 110 X 80 100 90 610
7.Marc 60 80 X 70 80 80 80 100 70 X 620
8.Sjoerd 50 X X 30 40 50 X X X X 170
9.Milco 40 2 X 2 X X 70 90 80 70 354
10.Bart 30 2 60 40 X X X X X X 132
11.John 20 50 40 X X X X X X X 110
12.Davy 10 20 X 2 10 50 X 50 40 40 222
13.Jessica 2 2 90 60 X X X X X X 154
14.Brent 2 90 50 2 X 20 50 70 X X 284
15.Kees 2 30 110 90 110 100 100 50 120 110 822
16.Jan 2 2 X X X X X X X X 4
17.Co 2 2 2 2 2 40 10 20 2 10 92
18.Femke 2 X X X X X X X X X 2
19.Yvonne 2 X X X X X X X X X 2
20.Joost X 2 30 10 70 X X X X X 112
21.Christine X 2 20 X X X X X X X 22
22.Frans X 40 X X X X X X X X 40
23.Joey X 2 X X X X X X X X 2
24.Tycho X X 10 2 X X X X X X 12
25.Mark X X 2 2 30 X X X 60 X 94
26.Luuk X X 2 X 2 X X X X 50 54
27.Maceo X X 2 2 2 X X X 30 2 38
28.Kevin X X X 140 140 140 140 X X X 560
29.Galina X X X X X 30 X X X 30 60
30.John-U X X X X X X 60 X 50 60 170
31.Angelo X X X X X X 40 10 2 2 54
32.Kees-U X X X X X X 30 X 10 20 60
33.Richard X X X X X X 20 30 20 2 72
34.
35.
36.
37.
38.




EindStand na 13/12/2011


1.Jasper                    950p   
2.Kees                       822p
3.Rinus                      710p
4.Marc                       620p                                  
5.Rinaldo                   610p       (3x afw)                                               
6.Paula                      610p       (2x afw)
7.Marco                     590p
8.Kevin                      560p
9.Milco                      354p
10.Henning               322p
11.Brent                    284p
12.Davy                     222p
13.Sjoerd                  170p        (6x afw)
14.John-Uden           170p       (5x afw)
15.Jessica                154p              
16.Bart                       132p      
17.Joost                     112p
18.John                      110p 
19.Mark                        94p                    
20.Co                            92p 
21.Richard                   72p    
22.Galina                      60p     (8x afw)
23.Kees-Uden              60p     (7x afw)
24.Luuk                        54p     (7x afw)
25.Angelo                     54p     (6x afw)
26.Frans                       40p
27.Maceo                     38p
28.Christine                 22p
29.Tycho                      12p
30.Jan                            4p
31.Femke                       2p
32.Yvonne                      2p
33.Joey                           2p



                                       



OpenGT-2011-Ronden 04/01 01/02 01/03 05/04 10/05 07/06 13/09 11/10 08/11 13/12
1.Marco 97.45 99.60 94.37 96.90 80.21 X X 85.50 X X
2.Henning 96.96 96.03 91.28 79.62 X X X X X X
3.Rinaldo 93.108 83.49 X 95.11 93.29 92.79 X 94.75 X 89.83
4.Rinus 93.84 91.83 93.43 89.96 90.36 89.50 92.65 X 92.67 95.60
5.Jasper 93.01 92.89 90.79 94.30 87.63 90.54 98.71 94.52 98.23 99.10
6.Paula 91.85 90.24 X 90.16 85.97 94.35 X 90.51 96.35 92.55
7.Marc 89.55 91.100 X 90.50 88.105 91.87 91.71 91.24 90.77 X  
8.Sjoerd 88.68 X X 89.99 84.24 87.107 X X X X
9.Milco 85.79 53.00 X 85.106 X X 89.36 91.17 90.83 89.62
10.Bart 82.57 83.44 89.86 89.103 X X X X X X
11.John 80.46 88.37 87.104 X X X X X X X
12.Davy 80.22 83.79 X 75.23 80.12 80.83 X 82.56 82.11 78.63
13.Jessica 78.23 81.12 92.17 90.22 X X X X X X
14.Brent 76.90 92.84 89.69 73.41 X 61.88 82.24 86.33 X X
15.Kees 75.67 87.59 93.49 94.77 93.60 93.49 92.105 80.96 97.91 96.95
16.Jan 73.67 80.31 X X X X X X X X
17.Co 70.16 67.23 39.40 71.39 70.52 70.26 67.35 71.34 64.79 70.93
18.Famke 63.76 X X X X X X X X X
19.Yvonne 61.80 X X X X X X X X X
20.Joost X 79.62 84.40 87.106 88.15 X X X X X
21.Christiene X 81.50 80.29 X X X X X X X
22.Frans X 87.79 X X X X X X X X
23.Joey X 53.84 X X X X X X X X
24.Mark X X 71.26 65.65 81.70 X X X 89.58 X
25.Luuk X X 70.86 X 70.90 X X X X 80.27
26.Maceo X X 67.09 71.105 76.22 X X X 78.53 65.97
27.Tycho X X 74.22 74.59 X X X X X X
28.Kevin X X X 101.14 98.21 100.82 103.33 X X X
29.Galina X X X X X 65.89 X X X 75.23
30.Kees-U X X X X X X 83.62 X 70.17 74.17
31.John-U X X X X X X 83.62 X 84.42 85.95
32.Richard X X X X X X 73.83 76.83 77.25 69.36
33.Angelo X X X X X X 74.53 71.24 62.16 67.24
34.
35.
36.
37.
38.



OpenGT-Tracktijden-2011 Track-1 Track-2 Track-3 Track-4 X Ronden-1 Ronden-2 Ronden-3 Ronden-4
1.Marco 11.241 11.474 11.718 11.677 X 25 26 24 24
2.Henning 11.457 11.622 11.917 12.030 X 24 24 24 24
3.Rinaldo 11.886 11.905 11.762 12.245 X 25 25 25 23
4.Rinus 12.019 12.130 12.120 12.385 X 24 25 24 23
5.Jasper 11.676 11.487 11.710 11.824 X 24 26 25 24
6.Paula 12.112 11.797 12.065 12.325 X 24 25 25 23
7.Marc 12.165 11.602 12.051 12.749 X 24 24 23 23
8.Sjoerd 12.261 12.219 12.084 12.318 X 23 23 23 23
9.Milco 12.190 12.184 12.275 12.318 X 23 23 24 23
10.Bart 12.095 11.711 12.251 12.452 X 23 22 22 23
11.John 12.480 12.640 12.652 12.807 X 22 22 22 22
12.Davy 12.679 12.552 12.542 13.039 X 21 22 22 21
13.Jessica 12.203 11.923 12.643 12.573 X 23 24 22 23
14.Brent 11.838 12.039 12.239 12.437 X 24 24 23 22
15.Kees 11.804 11.658 11.855 12.100 X 25 24 25 23
16.Jan 13.010 12.517 13.459 13.545 X 19 21 19 20
17.Co 13.809 12.232 13.431 14.195 X 18 20 19 17
18.Famke 15.143 14.583 16.712 16.251 X 16 16 16 15
19.Yvonne 15.187 16.313 15.656 16.289 X 16 15 15 15
20.Christiene 12.966 13.147 13.286 13.670 X 21 21 20 19
21.Frans 12.328 12.657 12.717 13.167 X 22 22 22 20
22.Joey 18.155 18.575 17.232 15.839 X 13 13 13 14
23.Joost 12.703 12.704 12.873 12.949 X 23 22 23 22
24.Tycho 13.820 13.535 13.913 14.014 X 19 20 19 19
25.Mark 12.547 12.416 12.484 12.812 X 21 22 23 22
26.Luuk 13.189 13.168 13.499 13.779 X 21 21 19 19
27.Maceo 13.497 13.060 13.319 13.414 X 19 20 20 20
28.Kevin 11.410 11.306 11.206 11.535 X 26 26 26 25
29.Galina 13.690 14.121 14.565 14.075 X 19 19 18 19
30.John-U 12.874 12.949 13.050 13.283 X 21 22 21 21
31.Kees-U 14.830 14.304 13.923 14.665 X 18 19 19 18
32.Angelo 13.429 13.048 13.440 13.843 X 19 19 19 18
33.Richard 13.990 13.774 14.068 13.975 X 19 20 19 19
34. X
35. X
36. X
37. X
38. X
X








OpenGTpunten-2010 5/1 2/2 2/3 6/4 11/5 1/6 7/9 5/10 2/11 7/12 punten  
1.Davy 40 30 20 00 00 10 10 08 30 20 170  
2.Rinaldo 00 00 00 90 40 20 30 09 50 00 239  
3.Milco 00 00 00 40 80 50 70 10 80 60 390  
4.Frans 80 40 80 60 60 30 50 30 60 70 560  
5.Rinus 100 110 130 110 140 90 110 90 130 110 1120 1
6.Sjoerd 70 90 00 100 00 00 00 70 00 80 410
7.Marco 00 00 00 00 00 00 140 140 00 140 420  
8.Thomas 110 70 70 00 70 110 00 100 00 00 530  
9.Gilbert 130 100 100 140 100 140 00 00 00 00 710 4
10..Marc 100 80 50 80 90 60 90 60 110 00 720 3
11.Henning 60 50 100 70 110 100 05 110 110 50 765 2
12.OmeCo 30 10 30 30 20 8 4 7 20 05 165  
13.Paula 00 00 00 00 30 40 100 80 10 90 350  
14.Rene 00 00 110 00 00 00 00 00 00 00 110  
15.Arjan 00 00 00 00 00 70 00 00 00 00 70
16.Marchel 00 20 40 50 50 80 80 40 00 00 360  
17.Kevin 00 140 00 00 00 00 00 00 00 00 140  
18Jeroen 00 00 10 20 10 00 00 00 00 00 40  
19.Roland 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 10
20.Dennis 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 10
21.Martin 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 10
22.John 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 60
23.Kees 00 00 00 00 00 00 20 00 90 30 140
24.Christien 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 05
25.Danny 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 40









Open GT-ronden-2010 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1.Rene 0 0 93.96 0 0 0 0 0 0 0
2.Milco 0 0 0 74.96 87.16 89.86 88.38 85.16 88.25 89.50
3.Rinaldo 0 0 0 90.23 80.87 82.31 84.106 85.13 83.22 0
4.Frans 90.23 83.76 88.11 86.07 85.44 88.83 85.104 85.22 80.66 89.90
5.Rinus 93.16 98.59 95.106 95.49 96.74 94.29 96.61 95.25 94.34 95.17
6.Sjoerd 89.95 95.17 0 92.42 0 0 0 93.82 0 91.24
7.Ton 85.24 87.44 87.38 0 0 0 0 0 0 0
8.Thomas 94.73 88.79 87.84 0 86.99 96.29 0 95.89 0 0
9.Gilbert 95.67 97.32 91.102 95.60 91.29 98.22 0 0 0 0
10..Marc 93.69 90.15 85.87 89.88 88.103 91.16 93.65 93.24 91.49 0
11.Henning 88.16 85.17 90.59 86.43 91.68 94.31 75.44 96.87 89.91 89.48
12.Ome Co 69.36 72.83 77.23 71.77 67.23 67.11 70.41 78.25 72.90 67.64
13.Davy 73.44 75.41 74.79 0 0 71.59 78.84 79.39 76.92 83.18
14.Kevin 0 107.61 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Marchel 0 74.63 83.49 81.15 85.30 93.08 91.63 89.54 0 0
16.Jeroen 0 0 59.11 69.96 62.83 0 0 0 0 0
17.Paula 0 0 0 0 80.48 89.40 95.16 93.95 46.00 91.84
18.Roland 0 0 0 0 0 69.87 0 0 0 0
19.Dennis 0 0 0 0 0 64.103 0 0 0 0
20.Martin 0 0 0 0 0 58.83 0 0 0 0
21.Danny 0 0 0 0 0 0 85.75 0 0 0
22.Marco 0 0 0 0 0 0 98.44 98.48 0 97.45
23.John 0 0 0 0 0 0 88.21 0 0 0
24.Kees 0 0 0 0 0 0 83.62 0 88.99 85.47
25.Christien 0 0 0 0 0 0 65.60 0 0 0
26.Jasper 0 0 0 0 0 0 0 90.53 80.105 93.53
27.Brent 0 0 0 0 0 0 0 85.21 85.82 84.76
28.Jessica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.83
29.Bart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.24
30.





Open GT-punten-2009 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11   punten naschrap
1.Michel 140 140 130 00   100 30 100 140 130 140 910 880=1
2.Marco 110 30 40 140   140 00 00 30 00 00 500 500=5
3.Arjan 100 110 110 110   110 00 140 100 80 100 860 780=2
4.Frans 90 60 70 100   00 70 60 60 00 10 510 510=6
5.Rinus 80 80 90 90   90 80 110 90 100 110 810 650=4
6.Sjoerd 70 00 80 00   00 130 50 40 60 430 430=6
7.Lefty 60 90 00 80   60 50 00 00 00 00 340 340=8
8.Thomas 50 100 100 60   80 110 80 110 110 90 800 690=3
9.Gilbert 40 00 00 70   00 60 70 00 90 330 240=10
10..Marc 30 70 40 50   70 90 00 70 50 400 370=7
11.Henning 20 50 40 40   50 100 40 50 70 460 330=9
12.Ome Co 00 40 00 20   30 40 10 20 20 180 160=12
13.John 00 00 90 00   00 00 00 00 00 00 90 90=13
14.Rene 00 00 00 30   00 30 90 80 00 00 230 230=11
15.Gerard 00 00 00 00   40 00 20 00 00 00 60 60=15
16.Marcel 2 00 00 00 00   00 00 30 00 40 00 70 70=14
17.Ton 00 00 00 00   00 00 10 00 30 40 40=16
18.Davy 00 00 00 00   00 00 00 10 10 20 20=17
19.
20.




OpenGT-ronden-2009 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10    
1.               100.024 104. 98.
2.Marco 97.072 12.013 80.012 100.101 102.038 00.000 00.000 86.001 00.000  
3.Arjan 95.103 99.050 97.096 99.022 99.083 00.000 100.079 98.052 97. 96.41
4.Frans 91.050 85.048 89.060 97.025 00.000 94.103 92.022 95.047 00.000  
5.Rinus 91.028 91.076 90.092 96.033 97.090 95.017 94.004 97.013 98. 96.89
6.Sjoerd 91.004 00.000 88.083 00.000 00.000 97.081 89.099 86.084 88. 90.
7.Lefty 89.107 95.050 00.000 95.020 91.040 92.023 00.000 00.000 00.000  
8.Thomas 89.050 96.043 97.069 94.018 97.013 96.086 93.082 99.065 99.
9.Gilbert 88.087 00.000 00.000 94.092 00.000 93.097 92.102 00.000 97.
10.Marc 87.071 88.083 84.028 93.011 93.059 96.010 00.000 95.082 77.
11.Henning 73.044P. 83.057 87.076 91.008 90.059 96.034 85.027 93.027 96.
12.OmeCo 00.000 74.088 00.000 72.099 72.048 78.077 69.094 75.084 73. 77.
13.John 00.000 00.000 92.049 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000
14.Rene 00.000 00.000 00.000 75.093 00.000 71.090 93.084 96.091 00.000
15.Gerard 00.000 00.000 00.000 00.000 74.020 00.000 79.011 00.000 00.000
16.Marcel2 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 80.106 00.000 82.
17.Ton 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 64.046 00.000 74. 79.
18.Davy 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 66.098 69.
19.
20.
21.
22.
23.


--
OpenGT-tracktijden-2010 Track-1 Track-2 Track-3 Track-4 X Ron-1 Ron-2 Ron-3 Ron-4
1.Ton 12.153 12.368 12.543 12.803 X 23 22 22 21
2.Milco 12.273 11.985 12.093 12.347 X 24 22 23 23
3.Rinaldo 11.940 12.059 12.290 12.351 X 23 22 23 23
4.Frans 12.274 12.048 12.346 13.197 X 23 23 22 24
5.Rinus 11.679 11.675 11.580 11.792 X 25 25 25 24
6.Sjoerd 11.783 12.042 11.980 12.090 X 24 24 24 24
7.Davy 12.129 12.963 12.730 12.689 X 21 21 20 21
8.Thomas 11.904 11.840 11.794 12.365 X 25 24 24 24
9.Gilbert 11.607 11.765 11.551 12.128 X 24 25 25 24
10..Marc 11.912 11.850 11.870 12.191 X 24 24 23 24
11.Henning 11.636 11.704 11.616 11.883 X 24 24 24 24
12.Ome Co 13.656 13.150 13.156 13.870 X 20 19 20 19
13.Rene 12.165 12.319 12.155 12.721 X 23 23 24 23
14.Marchel 12.180 12.145 11.869 12.461 X 23 24 23 23
15Kevin 10.729 10.780 10.934 10.899 X 27 28 26 26
16.Jeroen 14.989 14.026 13.927 14.325 X 17 17 18 18
17.Roland 14.548 14.457 14.758 14.653 X 17 17 17 18
18.Dennis 16.021 16.674 15.496 17.115 X 17 16 16 15
19.Martin 16.970 16.063 15.759 15.679 X 16 08 17 17
20.Arjan 11.674 11.788 11.759 12.059 X 23 23 23 23
21.Marco 11.620 11.611 11.477 11.725 X 25 25 25 24
22.Kees 12.546 12.553 12.697 13.031 X 22 22 22 22
23.John 12.906 13.033 12.934 13.128 X 23 21 22 22
24.Christien 16.251 16.035 15.211 15.693 X 16 16 17 16
25.Paula 11.990 11.674 11.932 11.881 X 24 23 24 24
26.Danny 13.047 13.024 13.159 13.285 X 21 21 21 22
27.Jasper 12.645 12.262 12.314 12.765 X 23 23 23 22
28.Brent 12.914 12.505 12.802 12.799 X 21 22 22 21
29.Jessica 14.152 13.979 14.386 14.986 X 19 18 18 17
30.Bart 14.387 13.321 13.845 14.313 X 14 19 20 18
X