up_index.png
Terug naar startpagina

 records
Terug naar recordspagina




Promotieklasse-2009-2010


Promotie-2009-punten R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Totaal
1.Arjan 110 90 00 120 00 90 00 00 00 00 00  410
2.Michael 00 00 00 00 00 00 60 00 00  00 00 60 
3.Michel 100 100 110 100 00 110 90 60 60 60 790
4.Thomas 40 110 80 70 130 140 00 70 100 130 870 
5.Lefty 80 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 160
6.Otto 50 50 100 80 70 00 80 130 70 90 720
7.Gilbert 140 130 00 00 120 100 70 80 00 100 740 
8.Rinus 70 40 60 60 60 80 50 40 130 70 660 
9.Rinaldo 90 60 90 00 00 00 00 00 50 00 290
10.Frans 60 80 70 90 100 60 00 50 110 80 700
11.John 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 30 
12.Rene 00 80 140 130 90 50 130 110 80 00 810
13.Wilma 00 00 50 00 50 00 00 00 00 00 100
14.Sonny 00 00 00 00 00 70 100 100 100 120 500
15.Henning 00 00 00 00 00 40 00 100 00 00 140   








PN-1:28-klasse-2010-2011



PN-1:28-KLASSE R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 PuntenSchrap
1.Rene                        
2.Gilbert                    
3.Rinaldo                    
4.Thomas                    
5.Frans                    
6.Otto                    
7.Marco                     
8.Sjoerd                    
9.                    
10.                    
11.                    
12.                    
13.                    
14.                    
15.                    



Records in geel



Promotie-2009-ronden R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1.Arjan 65.36 63.56 00000 60.106 00000 63.50 00000 00.00 00.00 00.00 00.00
2.Sonny 00000 00000 00000 00000 00000 62.?? 62.52 63.24 59.79 60.21
3.Michel 64.60 63.109 61.49 60.90 00000 65.02 60.83 62.49 52.61 51.41
4.Thomas 58.59 64.92 57.65 57.52 63.76 66.?? 00000 62.94 59.80 61.76
5.Lefty 63.91 00000 00000 00000 60.44 00000 00000 00000 00.00 00.00
6.Otto 59.59 57.102 58.33 57.104 59.89 00000 57.83 65.75 54.69 57.33
7.Gilbert 66.50 65.13 00000 00000 63.59 66.?? 56.65 62.105 00.00 59.74
8.Rinus 62.14 56.98 55.45 57.11 53.63 63.49 51.104 41.28 60.97 55.03
9.Rinaldo 63.103 58.97 58.22 00000 00000 00000 00000 00000 51.70 00.00
10.Frans 60.26 59.57 56.105 59.13 60.77 ? 00000 53.87 60.48 56.86
11.John 00000 55.47 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00.00 00.00
12.Rene 00000 59.38 61.50 62.23 60.54 ? 65.26 65.29 56.24 00.00
13.Wilma 00000 00000 45.47 00000 44.77 00000 00000 00000 00.00 00.00
14.Henning 00000 00000 00000 00000 00000 ? 00000 63.65 00.00 00.00






PN-1:28-klasse R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1.Marco                      
2.Otto                  
3.Gilbert                  
4.Thomas                  
5..Rene                  
6.Frans                  
7.Rinaldo                  
8.Sjoerd                  
9.                  
10.                  
11                  
12                  
13.                  
14.                  





Trackverbeteringen in geel

Tracktijden track1 track2 track3 track4 ronden1 ronden2 ronden3 ronden4
1.Arjan 10.295 10.308 10.613 10.678 17 16 17 16
2.Henning 10.355 10.418 10.623 11.016 16 16 16 15
3.Michel 10.803 10.800 10.872 10.950 16 17 16 16
4.Thomas 10.450 10.463 10.561 10.894 16 16 17 16
5.Lefty 10.932 10.747 10.868 11.328 16 16 16 15
6.Otto 10.815 10.629 10.635 10.999 16 16 17 16
7.Gilbert 10.180 10.124 10.288 10.776 16 17 17 16
8.Rinus 10.906 10.746 10.775 11.038 16 15 16 15
9.Rinaldo 10.668 10.738 11.000 10.984 16 16 15 16
10.Frans 11.070 11.103 11.184 11.204 16 16 15 16
11.John 11.490 11.305 11.592 11.846 13 14 14 14
12.Rene 10.446 10.562 10.656 10.802 17 17 16 17
13.Wilma 14.128 12.255 12.985 13.859 11 12 12 10
14.Sonny 10.342 10.509 10.645 10.809 17 15 16 16
15.Marcel 10.370 10.279 10.141 10.534 15 17 16 15