up_index.png
Terug naar startpagina

 records
Terug naar recordspagina


Renault Clio seizoen 2011-2012:




RenaultClio-2011-2012 23/09 21/10 18/11 16/12 03/02 16/03 27/04   Totaal   Stand2011-2012 Totaal
1.Marco 69 56 54  49 59 73 53 413 1 Jasper 485
2.Jasper 66 89 89 X 86 66 89 485 2 Marco 413
3.Kees 53 44 46 71 37 43 47 341 3 Kees 341
4.John 32 17 33 X 34 X 27 143 4 Rinus 186
5.Sjoerd 28 32 22 X X 28 X 110 5 John 143
6.Brent 25 24 X X X X X 49 6 Danny 111
7.Rinus 15 22 28 35 33 21 32 186 7 Sjoerd 110   
8.Christine 10 X 16 X X X X 26 8 Mark   84 
9.Mark X 8 10 28 X 15 23 84 9 Brent   49
10.Rinaldo X 8 X X X X 17 25 10 Co   44
11.Galina X X X 21 X X X 21 11 Christine   26 
12.Danny X X X 69 X 42 X 111 12 Rinaldo   25
13.Co X X X X 24 10 10 44 13 Galina   21
14.                   





RenaultClio-2011-2012-rondensprint 23/09 21/10 18/11 16/12 03/02 16/03 27/04-3-min          
1.Marco 63.72 87.20 84.86 84.18 84.80 86.67 59.101  
2.Jasper 65.18 90.68 86.46 X 88.17 80.99 66.71
3.Kees 64.70 84.90 83.94 88.42 61.27 82.23 61.77
4.John 60.44 77.92 77.97 X 77.27 X 57.67
5.Sjoerd 58.16 82.23 76.83 X X 80.92 X  
6.Brent 60.71 84.76 X X X X X
7.Rinus 54.27 79.104 78.83 79.95 74.43 76.68 57.87
8.Christine 52.40 X 73.50 X X X X
9.Mark X 64.95 64.50 70.48 X 71.107 52.23
10.Rinaldo X 80.36 X X X X 49.108
11.Galina X X X 66.15 X X X
12.Danny X X X 86.82 X 84.92 X
13.Co X X X X 63.49 67.43 49.83
14.              




RenaultClio-2011-2012rondenhoofdrace 23/09 21/10 18/11 16/12 03/02 16/03 27/04      
1.Marco 130.87 131.18 132.77 127.93 126.67 131.49 129.16
2.Jasper 127.50 136.21 133.15 X 133.42 135.83 133.76
3.Kees 128.46 129.42 128.10 132.23 118.62 128.88 125.74
4.John 121.42 123.47 122.57 X 102.03 X 117.24
5.Sjoerd 121.16 125.58 116.108 X X 122.26 X
6.Brent 118.48 120.55 X X X X X
7.Rinus 117.13 123.90 121.97 118.105 113.24 114.93 118.68
8.Christine 115.17 X 113.97 X X X X
9.Mark X 101.23 103.41 107.16 X 111.30 110.08
10.Rinaldo X X X X X X 107.80
11.Galina X X X 96.83 X X X
12.Danny X X X 130.44 X 127.42 X
13.Co X X X X 97.76 101.68 98.73
14.              





RenaultClio-2011-2012rondentotaal 23/09 21/10 18/11 16/12 03/02 16/03 27/04    
1.Marco 194.50 218.38 217.54 212.02 211.38 218.07 189.13
2.Jasper 192.68 226.89 219.61 X 221.59 216.73 200.38
3.Kees 193.07 214.23 211.104 220.65 179.89 211.02 187.42
4.John 181.86 200.30 200.45 X 179.30 X 174.91
5.Sjoerd 179.32 207.81 193.82 X X 203.09 X
6.Brent 179.10 205.22 X X X   X
7.Rinus 171.40 203.85 200.71 197.100 187.67 191.52 176.47
8.Christine 167.57 X 187.38 X X X X
9.Mark X 166.09 167.91 177.64 X 183.28 162.31
10.Rinaldo X 80.36 X X X X 157.79
11.Galina X X X 162.98 X X X
12.Danny X X X 217.17 X 212.25 X
13.Co X X X X 162.16 169.02 148.47
14.
               



Trackverbeteringen in geel

Tracktijdensprintrace track1 track2 track3 track4 ronden1 ronden2 ronden3 ronden4
1.Marco 10.258 10.200 10.343 10.619 22 22 22 22
2.Jasper 10.230 10.059 10.174 10.432 23 23 23 22
3.Kees 10.300 10.430 10.356 10.750 22 23 21 22
4.John 11.013 11.056 10.964 11.378 20 20 20 20
5.Sjoerd 10.752 10.750 10.886 11.352 21 21 20 20
6.Brent 10.679 10.762 10.562 10.909 21 21 21 21
7.Rinus 10.965 11.074 10.965 11.490 21 21 20 19
8.Christine 11.622 11.655 11.640 12.394 19 18 18 18
9.Mark 11.511 11.421 11.512 11.727 18 18 19 18
10.Rinaldo 10.771 10.994 10.906 11.347 21 20 20 19
11.Galina 12.421 13.186 12.202 13.045 16 17 18 15
12.Danny 10.425 10.196 10.202 10.632 22 22 21 21
13.Co 12.385 12.347 12.318 12.974 16 19 16 16
14.                
 

Trackverbeteringen in geel

Tracktijdenhoofdrace track1 track2 track3 track4 ronden1 ronden2 ronden3 ronden4
1.Marco 10.215 10.195 10.320 10.557 34 34 34 32
2.Jasper 10.128 09.975 10.126 10.261 34 35 35 33
3.Kees 10.497 10.528 10.489 10.818 33 33 32 32
4.John 10.796 10.896 10.878 11.154 32 32 31 30
5.Sjoerd 10.761 10.755 10.901 11.247 32 32 31 30
6.Brent 10.596 10.416 10.555 10.632 30 31 30 29
7.Rinus 10.919 11.015 10.990 11.265 31 32 31 29
8.Christine 10.913 11.415 11.311 11.455 30 28 29 29
9.Mark 11.207 11.201 11.562 11.636 27 29 28 27
10.Rinaldo 11.808 11.911 12.009 12.006 26 28 27 26
11.Galina 12.395 12.698 11.961 13.200 24 24 25 23
12.Danny 10.312 10.061 10.455 10.432 34 33 31 32
13.Co 12.267 11.862 12.425 12.796 26 27 27 23
14.                
 









Renault Clio-2010-2011

Eindstand per 24/06/11 + 1 schrapresultaat

1.Marco     635p
2.Rinaldo   465p
3.Rinus      405p
4.Marcel    295p
5.Otto        270p
6.Jasper    260p
6.Kees       260p
6.Thomas  260p
9.Sjoerd     205p
10.Bart       175p
11.Frans    155p
12.John      150p
13.Jessica 135p




RenaultClio-2010-2011 10/09 01/10 29/10 15/04 13/05 24/06           Totaal+Schrap
1.Marco 140 120 90 140 130 105      725 - 635
2.Sjoerd 0 100 0 105 0 0      205 - 205
3.Frans 0 75 80 0 0 0      155 - 155
4.Rinaldo 90 95 60 80 100 100      525 - 465
5.Thomas 90 70 100 0 0 0      260 - 260
6.Marcel 110 0 105 80 0 0      295 - 295    
7.Otto 0 130 140 0 0 0      270 - 270
8.Kees 0 0 50 70 70 70      260 - 260
9.Rinus 90 65 75 75 70 95      470 - 405
10.Jessica 0 0 0 65 70 0      135 - 135
11.John 70 0 0 0 0 80      150 - 150
12.Bart 0 0 0 85 90 0      175 - 175
13.Jasper 0 0 0 0 120 140      260 - 260
14.                    
15.            



Records in geel
Wit=na aftrek strafronden




RenaultClio-2010-2011-rondensprint 10/09 01/10 29/10 15/04 13/05 24/06            
1.Sjoerd 0 84.83 0 83.62 0 0  
2.Otto 0 89.38 86.74 0 0 0  
3.Marco 87.95 87.64 84.41 86.14 88.46 84.65  
4.John 81.21 0 0 0 0 80.83  
5.Thomas 83.62 83.09 84.40 0 0 0    
6.Rinaldo 84.16 84.83 79.65 71.83 84.39 85.01  
7.Kees 0 0 77.96 62.59 77.84 76.18  
8.Marcel 86.49 0 84.71 62.20 0 0  
9.Bart 0 0 0 82.38 81.72 0  
10.Frans 0 84.76 80.74 0 0 0  
11.Rinus 84.46 83.16 82.105 78.33 79.74 83.79  
12.Jessica 0 0 0 73.93 81.44 0
13.Jasper 0 0 0 0 87.92 87.56
14.              
0.00



RenaultClio-2010-2011rondenhoofdrace 10/09 01/10 29/10 15/04 13/05 24/06            
1.Marco 86.62 128.105 121.58 130.96 131.26 128.36  
2.Otto 0 126.67 133.93 0 0 0  
3.Sjoerd 0 125.88 0 122.66 0 0  
4.John 79.65 0 0 0 0 119.42  
5.Thomas 83.109 121.76 126.94 0 0 0  
6.Rinaldo 83.91 124.20 120.85 121.48 127.63 121.50  
7.Kees 0 0 109.84 120.16 114.04 115.40  
8.Marcel 85.30 0 123.67 126.59 0 0  
9.Bart 0 0 0 112.68 121.74 0  
10.Frans 0 121.04 122.49 0 0 0  
11.Rinus 82.40 119.97 121.09 111.70 113.33 122.13  
12.Jessica 0 0 0 109.49 93.76 0  
13.Jasper 0 0 0 0 ? 130.08
14.              





RenaultClio-2010-2011rondentotaal 10/09 01/10 29/10 15/04 13/05 24/06            
1.Rinaldo 167.107 208.103 ng 193.22 211.102 206.51  
2.Otto 0 215.105 ng 0 0 0  
3.Marco 174.48 216.60 ng 217.01 219.72 212.101  
4.John 160.86 0 ng 0 0 200.16  
5.Thomas 167.62 204.85 ng 0 0 0  
6.Sjoerd 0 210.62 ng 206.29 0 0  
7.Bart 0 0 ng 194.106 203.37 0  
8.Marcel 171.79 0 ng 188.79 0 0  
9.Jessica 0 0 ng 183.33 175.11 0  
10.Frans 0 205.80 ng 0 0 0  
11.Rinus 166.86 203.04 ng 189.103 193.00 205.92  
12.Kees 0 0 ng 182.75 191.88 191.58  
13.Jasper 0 0 ng 0 218.24 217.64
14.
15.              





Trackverbeteringen in geel

Tracktijdensprintrace track1 track2 track3 track4 ronden1 ronden2 ronden3 ronden4
1.Sjoerd 10.729 10.503 10.715 11.037 22 22 21 20
2.Otto 10.219 10.143 10.210 10.408 22 22 23 22
3.Marco 10.369 10.285 10.338 10.623 22 23 23 22
4.John 10.676 10.773 10.824 10.981 21 22 19 20
5.Thomas 10.804 10.750 10.897 11.386 21 22 21 20
6.Rinaldo 10.396 10.471 10.519 10.835 22 22 22 21
7.Bart 10.822 10.904 10.857 11.323 21 20 22 20
8.Marcel 10.630 10.627 10.546 11.116 22 21 22 21
9.Jessica 10.888 10.951 11.296 11.226 21 21 20 19
10.Frans 10.660 10.618 10.534 10.923 22 21 21 20
11.Rinus 10.715 10.797 10.784 11.138 22 21 22 21
12.Kees 11.610 11.339 11.679 11.813 20 19 19 19
13.Jasper 10.354 10.250 10.293 10.544 21 22 22 22
14.                
15.




Tracktijdenhoofdrace track1 track2 track3 track4 ronden1 ronden2 ronden3 ronden4
1.Sjoerd 10.788 10.516 11.087 11.006 31 33 30 31
2.Otto 10.355 10.158 10.461 10.416 30 32 32 32
3.Marco 10.317 10.329 10.513 10.769 33 33 33 32
4.John 10.991 10.824 11.032 11.241 30 31 29 29
5.Thomas 10.794 10.703 10.900 11.369 32 32 27 30
6.Rinaldo 10.418 10.316 10.497 10.799 32 32 31 31
7.Bart 10.979 11.041 10.823 11.312 30 30 31 30
8.Marcel 10.630 10.584 10.676 11.134 32 32 31 31
9.Jessica 11.371 10.764 11.761 11.897 29 31 29 27
10.Frans 10.695 10.561 10.889 10.916 31 31 29 30
11.Rinus 10.835 10.814 10.867 11.183 32 30 31 30
12.Kees 11.317 11.209 11.199 11.338 30 30 30 30
13Jasper 10.663 10.510 10.261 10.721 33 33 33 32
14.
15.