up_index.png
Terug naar startpagina

 records
Terug naar recordspagina


Standaardklasse-2009-2010


Standaard-2009-punten R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Totaal+Schrap
1.Arjan 70 110 00 00       180 -180
2.Sjoerd 00 00 00 00        00 -00
3.Michel 90 00 00 00       90 -90
4.Thomas 00 00 80 00       80 -80
5.Gilbert 00 80 00 70      150 -150
6.Rinus 60 70 70 60    260-140        
7.Otto 140 140 100 140     520  -280
8.Frans 110 100 110 90     410  -220
9.Marco 100 90 130 110     430  -240
10.Lefty 80 00 00 80      160 -160
11.Wilma 50 50 00 50      150 -100
12.Rinaldo 00 00 00 00        00 -00
13.John 00 00 00 00        00 -00
14.Rene 00 60 100 100      260 -200
15.             -



Records in geel


Standaard-2009-ronden R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Totaal
1.Arjan 49.43 50.86 00 00
2.Sjoerd 00 00 00 00
3.Michel 50.92 00 00 00
4.Thomas 00 00 47.25 00
5.Gilbert 00 48.99 00 46.47
6.Rinus 47.83 48.76 45.97 44.07
7.Otto 52.23 52.16 48.40 52.83
8.Frans 52.14 50.40 48.56 48.91
9.Marco 51.107 48.103 49.60 52.17
10.Lefty 49.106 00 00 47.32
11.Wilma 35.62 37.92 00 38.42
12.Rene 00 00 48.48 50.47
13.John
14.





Trackverbeteringen in geel

Tracktijden track1 track2 track3 track4 ronden1 ronden2 ronden3 ronden4
1.Arjan 13.163 12.073 13.981 12.705 12 14 12 14
2.Sjoerd
3.Michel 13.465 12.428 13.643 12.575 12 13 11 14
4.Thomas 14.876 13.051 13.519 14.755 11 12 13 11
5.Gilbert 14.385 12.678 13.681 14.702 12 13 13 11
6.Rinus 13.663 12.403 13.630 12.673 12 14 12 13
7.Otto 13.299 11.704 12.861 12.209 12 14 13 14
8.Frans 13.124 11.792 12.860 12.603 13 13 13 14
9.Marco 13.006 11.747 13.032 12.498 12 14 14 13
10.Lefty 13.316 12.488 13.341 13.228 11 14 12 13
11.Wilma 16.340 14.179 15.352 14.832 9 11 11 10
12.Rinaldo
13.John
14.Rene 13.358 12.025 12.981 13.695 12 12 13 12
15.